| РАЗМЕР | PR | НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (мм) | ШИРИНА СЕКЦИИ (мм) ОБОД | КРАЯ | Грузоподъемность (кг) | ИНФЛЯЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ (кПа) | ТИП |
| 17.5L-24 | 12 | Р-4С | 1241 | 445 | W15L | 3150 | 260 | TL |
| 19.5L-24 | 12 | Р-4С | 1314 | 495 | DW16A | 3450 | 230 | TL |
| 21L-24 | 12 | Р-4С | 1378 | 533 | DW18 | 3875 | 220 | TL |
| 21L-24 | 14 | Р-4С | 1378 | 533 | DW18 | 4250 | 260 | TL |
| 16.9-24 | 12 | Р-4С | 1309 | 429 | W15L | 3250 | 260 | TL |
| 16.9-28 | 12 | Р-4С | 1410 | 429 | W15L | 3450 | 260 | TL |
| 19.5L-24 | 12 | Р-4Д | 1314 | 495 | DW16A | 3450 | 230 | TL |
| 19.5L-24 | 12 | R-4E | 1340 | 495 | DW17 | 3450 | 230 | TL |
Мы создаём блестящие рекламные кампании, которые оставляют неизгладимый след.
Copyright © 2024 QINGDAO ODYKING TIRE CO., LTD. Все права защищены.
Powered by Hicheng
1108, корпус 1, Международный Минхуэй, улица Шилинг № 39, район Окуяма, город Циндао
Факс: 0086-532-55578-558
WhatsApp: +86 13562751363
WhatsApp: + 86 13589301192